艺术家 : Carbon
19 个模块 — 第 1 / 1 页
XM 19
| 文件 | 标题 | 格式 | 流派 | 评分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | xtrem.xm | Extreme Life | XM | Electronic - Rave | ⇩ | |
| ▶ | dahaus.xm | da hauz | XM | Electronic - House | ⇩ | |
| ▶ | xper.xm | Experiences | XM | Electronic - Techno | ⇩ | |
| ▶ | technohe.xm | techno HEAD | XM | Electronic - Techno | ⇩ | |
| ▶ | ignoranc.xm | Ignorance | XM | Electronic - Techno | ⇩ | |
| ▶ | criteria.xm | CRITERIA | XM | Electronic - Industrial | ⇩ | |
| ▶ | tri2.xm | trilogy2 | XM | - | ⇩ | |
| ▶ | tri3.xm | trilogy3 | XM | - | ⇩ | |
| ▶ | trix.xm | TRIX | XM | - | ⇩ | |
| ▶ | trncefus.xm | TRANCEFUSION | XM | - | ⇩ | |
| ▶ | mindscap.xm | MINDSCAPE | XM | - | ⇩ | |
| ▶ | shadow.xm | shadow part | XM | Electronic - Dance | - | ⇩ |
| ▶ | crush.xm | CARBON CRUSH | XM | - | ⇩ | |
| ▶ | dnastring.xm | DNA-string | XM | - | ⇩ | |
| ▶ | industry.xm | Industrialism | XM | - | ⇩ | |
| ▶ | 360.xm | 360 | XM | Electronic - House | - | ⇩ |
| ▶ | caine.xm | CAINE | XM | - | ⇩ | |
| ▶ | c2c.xm | Wandering Waves! | XM | - | ⇩ | |
| ▶ | decative.xm | decative | XM | - | ⇩ |
相近艺术家 (Electronic - Techno)
| 文件 | 标题 | 艺术家 | 格式 | 评分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | vr_tom.xm | take on me [remix] | SB-Trance | XM | |
| ▶ | sv_lsd.it | L.S.D. | slammy | IT | |
| ▶ | winxp_x.s3m | Windows XP | Xaser | S3M | |
| ▶ | xr-toxic.xm | toxic waste | xerxes | XM | |
| ▶ | trauma_jk.xm | trauma | Jakim | XM | |
| ▶ | dst_ib2e.xm | INDIGO*BIRD_reedit | BST | XM |